| Код дисципліни
 | Назва дисципліни | Кафедра | 
        
            |  | дисципліни галузевого спрямування |  | 
        
            | 1-ф09-1 | Комп’ютерний аналіз та обробка інформації_II_3,4 | КЕО | 
        
            | 1-ф09-2 | Комп'ютерний зір та віртуальна реальність_IV_7,8 | КЕО | 
        
            | 1-ф09-3 | Тестування програмних додатків_IV_7 | КЕО | 
        
            | 1-ф09-4 | Дослідження аморфних і нанокристалічних матеріалів методами сучасної електронної апаратури_ІІ_3,4 | КЕФ | 
        
            | 1-ф09-5 | Сучасні методи дифракційних досліджень тонкоплівкових матеріалів_IV_7,8 | КЕФ | 
        
            | 1-ф09-6 | Схемотехніка для програмістів_ІІ_3 | КПР | 
        
            | 1-ф09-7 | Комп’ютерна оптика_ІІІ_5,6 | КПР | 
        
            | 1-ф09-8 | Лазерні технології_ІІІ_6 | КПР | 
        
            | 1-ф09-9 | Комп'ютерне моделювання нелінійних фізичних систем_ІІ_3,4 | КТФ | 
        
            | 1-ф09-10 | Електродинаміка суцільних середовищ_ІІІ_6 | КТФ | 
        
            |  | 014 Середня освіта/ ОП «Середня освіта (фізика)» |  | 
        
            | 1-014-1 | Демонстраційний експеримент при викладанні фізики_ІІ_3,4 | КТФ | 
        
            | 1-014-2 | Шкільний фізичний експеримент_IІ_3,4 | КТФ | 
        
            | 1-014-3 | Актуальні питання астрономії та методики її навчання_ІІІ_5,6 | КТФ | 
        
            | 1-014-4 | Природничо-наукова картина світу_ІІІ_5,6 | КТФ | 
        
            | 1-014-5 | Базові задачі шкільного курсу фізики_ІІІ_5,6 | КТФ | 
        
            | 1-014-6 | Історія астрономічних досліджень_IV_7,8 | КТФ | 
        
            | 1-014-7 | Сучасні уявлення про простір і час _IV_7,8 | КТФ | 
        
            |  | 104 Фізика та астрономія/«ОП Фізика та астрономія» |  | 
        
            | 1-104-1 | Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури_ІІ_3,4 | КЕФ | 
        
            | 1-104-2 | Фізика металів_ІІІ_3,4 | КЕФ | 
        
            | 1-104-3 | Кінетика фазових перетворень у конденсованих середовищах_ІІІ_3,4 | КЕФ | 
        
            | 1-104-4 | Сучасна фізика суцільних середовищ_ІІІ_5 | КЕФ | 
        
            | 1-104-5 | Додаткові розділи квантової теорії_IV_7,8 | КЕФ | 
        
            | 1-104-6 | Загальна теорія відносності і теорія гравітації_IV_7 | КЕФ | 
        
            | 1-104-7 | Основи комп’ютерного матеріалознавства_IV_7,8 | КЕФ | 
        
            | 1-104-8 | Сучасна теорія фазових переходів _IV_7,8 | КТФ | 
        
            | 1-104-9 | Активні діелектрики_IV_7,8 | КЕФ | 
        
            | 1-104-10 | Комп’ютерна обробка результатів фізичного експерименту_II_4 | КЕФ | 
        
            | 1-104-11 | Додаткові розділи до фізики напівпровідників та діелектриків_IV_8 | КЕФ | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | 105 Прикладна фізика та наноматеріали / ОП «Радіофізика, електроніка та оптоінформатика» |  | 
        
            | 1-105-1 | Планарні та оптичні хвилеводи_ІІ_3,4 | КПР | 
        
            | 1-105-2 | Вступ до наноелектроніки_ІІІ_5,6 | КПР | 
        
            | 1-105-3 | Основи вимірювань в прикладній фізиці_ІІ_3,4 | КПР | 
        
            | 1-105-4 | Фізичні основи бездротових мереж_ІІІ_6 | КПР | 
        
            | 1-105-5 | Цифрова схемотехніка_IV_7,8 | КПР | 
        
            | 1-105-6 | Поширення сигналів в інформаційних та телекомунікаційних мережах_ IV_7,8 | КПР | 
        
            | 1-105-7 | Випромінювальні прилади для бездротових технологій_ІІІ_6 | КПР | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | 122 Комп’ютерні науки / ОП «Комп’ютерні науки» |  | 
        
            | 1-122-1 | Комп’ютерні методи обробки експериментальних даних_ІІ_4 | ККН | 
        
            | 1-122-2 | Системне програмування_IV_7 | ККН | 
        
            | 1-122-3 | Додаткові розділи з програмування IV_8 | ККН | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | 123 Комп’ютерна інженерія/ ОП Комп’ютерна інженерія |  | 
        
            | 1-123-1 | Розробка сучасних клієнтських додатків на JavaFX | КЕО | 
        
            | 1-123-2 | Програмні засоби комп’ютерної графіки_ІІІ_5,6 | КЕО | 
        
            | 1-123-3 | Паралельна обробка інформації | КЕО | 
        
            | 1-123-4 | Криптографія в цифрових технологіях | КЕО | 
        
            | 1-123-5 | Технології штучного інтелекту та нечіткий підхід | КЕО | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | 153 Мікро- та наносистемна техніка / ОП «Мікро- та наносистемна техніка» |  | 
        
            | 1-153-1 | Метрологія_ІІ_3,4 | КПР | 
        
            | 1-153-2 | Поверхневі явища в напівпровідниках_ІІІ_5,6 | КПР | 
        
            | 1-153-3 | Імпульсні цифрові пристрої_ІІІ_5,6 | КПР | 
        
            | 1-153-4 | Теорія поля_ІІІ_5 | КПР | 
        
            | 1-153-5 | Функціональна електроніка_ IV_7,8 | КПР | 
        
            | 1-153-6 | Сучасні перетворювачі для сонячної енергетики_ IV_7,8 | КПР | 
        
            |  | 172 Телекомунікації та радіотехніка / ОП «Телекомунікації та радіотехніка» |  | 
        
            | 1-172-1 | Інформаційна безпека в телекомунікаціях_ IV_7,8 | КТС | 
        
            | 1-172-2 | Канальне кодування у системах зв’язку_ІІІ_5,6 | КТС | 
        
            | 1-172-3 | Модуляційні формати цифрових безпровідних систем зв’язку_ІІІ_5,6 | КТС | 
        
            | 1-172-4 | Програмні засоби імітаційного моделювання телекомунікаційних систем_ IV_7,8 | КТС | 
        
            | 1-172-5 | Теоретичні основи телекомунікацій_ІІ_3,4 | КТС |