ФПМІТ (2026-2027)
першим (бакалаврським) рівнем
| Код дисципліни | Назва дисципліни | Кафедра (шифр) |
| дисципліни галузево-професійного спрямування | ||
| 1-ф05-01 | Системне програмування та операційні системи | ПІТ |
| 1-ф05-02 | Сучасні середовища програмування | ПОМ |
| 1-ф05-03 | Алгоритми на графах | ПКТ |
| 1-ф05-04 | Основи обчислювальної математики | ПОМ |
| 1-ф05-05 | Основи комп’ютерного моделювання | ПОМ |
| 1-ф05-06 | Методи та парадигми декларативного програмування | ПІТ |
| 1-ф05-07 | Технології Java Backend | ПКТ |
| 1-ф05-08 | Інтернет‑програмування | ПІТ |
| 1-ф05-09 | Архітектури розподілених систем та розподілені обчислення | ПКТ |
| 1-ф05-10 | Алгоритми візуалізації тривимірних об'єктів | ПІТ |
| 1-ф05-11 | Комп’ютерне 3D‑моделювання та візуалізація | ПІТ |
| 1-ф05-12 | Технології машинного навчання з використанням Python | ПІТ |
| 1-ф05-13 | Інформаційні технології підтримки прийняття рішень | ПІТ |
| 1-ф05-14 | Unix-подібні операційні системи | ПКТ |
| 1-ф05-15 | Методи кібербезпеки | ПКТ |
| 1-ф05-16 | Аналіз ефективності алгоритмів | ПІТ |
| 1-ф05-17 | Математична економіка | ПОМ |
| 1-ф05-18 | Розроблення користувацьких інтерфейсів для мобільних платформ | ПІТ |
| 1-ф05-19 | Методи та алгоритми обробки зображень | ПКТ |
| 1-ф05-20 | Штучний інтелект: кейси на кожен день | ПКТ |
| 1-ф05-21 | Сучасні інформаційні технології у суспільстві | ПКТ |
| 1-ф05-22 | Моделі та методи штучного інтелекту | ПКТ |
| 1-ф05-23 | Технологія Zero-code (вебсайтів, мобільних додатків, чат-ботів, листування, ігор) | ПІТ |
| 1-ф05-24 | Моделювання природничих процесів | ПОМ |
| 1-ф05-25 | Digital Education у навчальному процесі | ПКТ |
| 1-ф05-26 | Поглиблені концепції розробки вебдодатків на JavaScript | ПІТ |
| F1 Прикладна математика, 113 Прикладна математика / ОП «Комп’ютерне моделювання та технології програмування» |
||
| 1-F1-113-2-01 | AI-assistants та символьні алгоритми | ПКТ |
| 1-F1-113-2-02 | Стійкість нейромереж у дії: проєктування надійного AI | ПКТ |
| 1-F1-113-2-03 | Обчислювальні методи теорії оптимізації | ПОМ |
| 1-F1-113-2-04 | Менеджмент програмного забезпечення | ПКТ |
| 1-F1-113-2-05 | Проєктування систем під мобільні платформи | ПКТ |
| 1-F1-113-2-06 | DevOps інженерія | ПКТ |
| 1-F1-113-2-07 | Методи технічного аналізу | ПКТ |
| 1-F1-113-2-08 | Програмування на Python | ПКТ |
| 1-F1-113-2-09 | Основи комп'ютерних обчислень | ПОМ |
| 1-F1-113-2-10 | Моделювання природничих та техногенних процесів | ПОМ |
| 1-F1-113-2-11 | Економетричне моделювання | ПОМ |
| 1-F1-113-2-12 | Реконструювання математичних моделей процесів методом SINDy | ПКТ |
| F2 Інженерія програмного забезпечення, 121 Інженерія програмного забезпечення / ОП «Інженерія програмного забезпечення» |
||
| 1-F2-121-01 | Професійні стандарти в галузі інформаційних технологій | ПІТ |
| 1-F2-121-02 | Гнучкі методології розробки програмного забезпечення | ПІТ |
| 1-F2-121-03 | Інструментальні засоби проєктування користувацьких інтерфейсів | ПІТ |
| 1-F2-121-04 | Методи дослідження операцій | ПОМ |
| 1-F2-121-05 | Аналіз даних на мові Python | ПІТ |
| 1-F2-121-06 | Сучасна frontend-розробка на основі React.js та TypeScript | ПІТ |
| 1-F2-121-07 | Системи штучного інтелекту | ПІТ |
| 1-F2-121-08 | Технології Google Cloud | ПІТ |
| 1-F2-121-09 | Глибинне навчання в задачах комп'ютерного зору | ПІТ |
| 1-F2-121-10 | Оптимізація та підвищення продуктивності програмного коду | ПІТ |
| F4 Системний аналіз та наука про дані, 124 Системний аналіз / ОП «Системи і методи штучного інтелекту», ОП «Системний аналіз» |
||
| 1-F4-124-01 | WEB-дизайн та Internet-технології | ПОМ |
| 1-F4-124-02 | Застосування елементарної математики в системному аналізі | ПОМ |
| 1-F4-124-03 | Основи комп’ютерних обчислень | ПОМ |
| 1-F4-124-04 | Системи розподіленої обробки інформації | ПОМ |
| 1-F4-124-05 | Моделювання соціально-економічних процесів | ПОМ |
| 1-F4-124-06 | Основи обчислювального інтелекту | ПОМ |
| 1-F4-124-07 | Статистичні методи в аналізі даних та машинному навчанні | ПОМ |
| 1-F4-124-08 | Кластеризація та аналіз даних | ПОМ |
| 1-F4-124-09 | Розподілені системи ШІ | ПОМ |
| 1-F4-124-10 | Моделювання, аналіз та оптимізація систем різної природи | ПОМ |
| 1-F4-124-11 | Вступ до теорії хаосу | ПОМ |
| 1-F4-124-12 | Оптимізація в ШІ | ПОМ |
| 1-F4-124-13 | Аналіз часових рядів та прогнозування | ПОМ |
| 1-F4-124-14 | Експертні системи прийняття рішень | ПОМ |
| 1-F4-124-15 | Практикум із розробки ШІ | ПОМ |
| F6 Інформаційні системи і технології, 126 Інформаційні системи та технології / ОП «Інформаційні системи та технології» |
||
| 1-F6-126-01 | Обчислювальні методи | ПОМ |
| 1-F6-126-02 | AI‑орієнтовані технології розробки інформаційних систем | ПІТ |
| 1-F6-126-03 | Користувацькі інтерфейси | ПІТ |
| 1-F6-126-04 | Управління проєктами інформаційних систем | ПІТ |
| 1-F6-126-05 | Формальні мови специфікацій і проєктування | ПІТ |
| 1-F6-126-06 | Технології вебаналізу | ПІТ |
| 1-F6-126-07 | Аналітика даних з Power BI | ПІТ |
| 1-F6-126-08 | Глибинне навчання | ПІТ |
| 1-F6-126-09 | Інтелектуальні та розподілені системи управління даними | ПІТ |
| 1-F6-126-10 | Конфігураційне управління (версії, збірки, засоби) | ПІТ |
| 1-F6-126-11 | Проєктування та розробка вебінтерфейсів | ПІТ |
за другим (магістерським рівнем)
| Код дисципліни | Назва дисципліни | Кафедра (шифр) |
| дисципліни галузево-професійного спрямування | ||
| 2-ф05-01 | Системи управління знаннями | ПОМ |
| 2-ф05-02 | Математичне моделювання соціальних систем | ПОМ |
| 2-ф05-03 | Методи UX/UI дизайну | ПКТ |
| 2-ф05-04 | Методи прогнозування | ПІТ |
| 2-ф05-05 | Digital Education & АІ у закладах вищої освіти | ПКТ |
| 2-ф05-06 | Python для Data Scientist | ПКТ |
| 2-ф05-07 | Технології комп'ютерного зору | ПІТ |
| F1 Прикладна математика, 113 Прикладна математика / ОП «Інформатика» | ||
| 2-F1-113-1-01 | Методи Computer modeling and simulation | ПКТ |
| 2-F1-113-1-02 | Управління IT-сервісами та контентом | ПКТ |
| 2-F1-113-1-03 | Development of software під мобільні платформи | ПКТ |
| 2-F1-113-1-04 | Мікросервіси у розробці серверної частини | ПКТ |
| 2-F1-113-1-05 | Ідентифікації динамічних процесів методом SINDy | ПКТ |
| 2-F1-113-1-06 | Методи побудови Recommendation Systems | ПКТ |
| 2-F1-113-1-07 | Рейтинг науковця | ПКТ |
| 2-F1-113-1-08 | AI-assistants: логічні та гібридні підходи | ПКТ |
| 2-F1-113-1-09 | Штучний Інтелект у стартап-інноваціях та венчурних проектах | ПКТ |
| 2-F1-113-1-10 | Моделювання систем бізнес-аналітики | ПКТ |
| F1 Прикладна математика, 113 Прикладна математика / ОП «Комп'ютерне моделювання та обчислювальні методи» |
||
| 2-F1-113-2-01 | Варіаційні методи аналізу математичних моделей | ПОМ |
| 2-F1-113-2-02 | Методи теорії масового обслуговування | ПІТ |
| 2-F1-113-2-03 | Обчислювальна топологія | ПОМ |
| 2-F1-113-2-04 | Методи розв’язання задач дискретної оптимізації | ПОМ |
| 2-F1-113-2-05 | Моделювання технологічних процесів | ПОМ |
| 2-F1-113-2-06 | Прикладна стохастична математика | ПОМ |
| 2-F1-113-2-07 | Моделі та методи системної динаміки | ПОМ |
| 2-F1-113-2-08 | Багатовимірний аналіз даних | ПОМ |
| F2 Інженерія програмного забезпечення, 121 Інженерія програмного забезпечення / ОП «Інженерія програмного забезпечення» |
||
| 2-F1-121-01 | Організація освітнього процесу у вищій школі | ПІТ |
| 2-F1-121-02 | Статистичний аналіз наддинамічних процесів | ПІТ |
| 2-F1-121-03 | Аналіз мовних сигналів | ПІТ |
| 2-F1-121-04 | Алгоритми оброблення даних природної комунікації | ПІТ |
| 2-F1-121-05 | Алгоритми аналізу та методи опрацювання зображень | ПІТ |
| 2-F1-121-06 | Багатофакторний аналіз | ПІТ |
| 2-F1-121-07 | Алгоритми інтелектуального пошуку | ПІТ |
| F4 Системний аналіз та наука про дані, 124 Системний аналіз / ОП «Системний аналіз» | ||
| 2-F4-124-01 | Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі | ПОМ |
| 2-F4-124-02 | Аналіз статистичної складності | ПОМ |
| 2-F4-124-03 | Некоректні екстремальні задачі | ПОМ |
| 2-F4-124-04 | Паралельні алгоритми і системи | ПОМ |
| 2-F4-124-05 | Системний аналіз, як світогляд людини | ПОМ |
| 2-F4-124-06 | Алгоритмічна топологія | ПОМ |
| 2-F4-124-07 | Нейронечіткі технології та їх застосування | ПОМ |
| 2-F4-124-08 | Моделювання природних явищ | ПОМ |
| F6 Інформаційні системи і технології, 126 Інформаційні системи та технології / ОП «Інформаційні системи та технології» |
||
| 2-F6-126-01 | Засоби аналізу процесів | ПІТ |
| 2-F6-126-02 | Багатовимірні моделі даних | ПІТ |
| 2-F6-126-03 | Розподілений аналіз даних | ПІТ |
| 2-F6-126-04 | Видобуток знань з Web | ПІТ |
| 2-F6-126-05 | Планування експерименту | ПІТ |
| 2-F6-126-06 | Експертні системи | ПІТ |
| 2-F6-126-07 | Інтелектуальні програмні рішення | ПІТ |