Версія для друку

Хід прийому документів

Денна форма навчання
Факультет ДНУ (порядок проведення конкурсу) Напрям підготовки Шифр План прийому на бюджет План прийому на контракт 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07
Факультет біолого-екологічний
(за напрямами підготовки)
Біологія ДББ 110 85 190 190 215 257 345 346 346  346  359  359  637  724  732  752  757  783  798  821  828  830  840  856  860
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ДБЕ 20 45 160 159  180 218 295 295 295  295  305  305  544  623  630  647  650  676  690  707  714  716  726  740  744
 Факультет міжнародної економіки
(за напрямами підготовки)
Міжнародна економіка ДВЕ 15 20 95 106  108 308 585 585 601  602  615  615  615  615  630  713  720  731  737  746  753  755  769  771  777
Міжнародні відносини ДВМ 15 120 91 102 105 387 598 598 613  616  629  629  629  629  643  729  736  749  755  766  768  771  787  789  796
Менеджмент ДВН 20 55 99 107 110 369 556 556 575  576  588  588  588  588  600  679  686  698  702  712  718  720  733  735  739
Управління персоналом і економіка праці ДВУ 15 5 86 94 96 334 498 498 510  510  521  521  521  521  531  593  598  611  613  619  623  623  636  639  644
 Факультет  геолого-географічний
(за напрямами підготовки)
Географія ДГГ 24 35 119 119 123 131 153 158 179  179  179  179  251  272  273  281  282  294  303  303  306  306  310  318  319
Геологія ДГІ 15 15 93 93 96 103 125 128 145  145  145  145  202  215  215  221  223  230  239  239  242  242  246  253  254
Гідрометеорологія ДГМ 15 15 82 82 85 92 115 119 137  137  137  137  193  208  208  214  216  224  229  229  233  233  235  241  242
Факультет психології  
(за напрямами підготовки)
Корекційна освіта (за нозологіями) ДДК 0 50 72 72 72 76 80 80 90  91  91  91  91  174  174  174  181  184  162  170  174  174  174  178  180
Психологія ДДС 65 40 235 236 237 272 298 298 395  417  458  462  462  698  699  709  738  754  759  792  800  800  800  819  823
Факультет економічний 
(за напрямами підготовки)
Економічна кібернетика ДЕК 15 35 68 126 178 201 209 138 239  252  257  261  270  276  276  276  277  286  287  294  296  298  300  301  303
Маркетинг ДЕМ 15 35 113 199 294 343 354 396 401  423  428  437  452  462  463  464  465  475  479  490  492  495  497  499  503
Облік і аудит ДЕО 15 45 95 173 257 296 304 339 341  362  365  370  381  391  391  392  394  404  406  415  420  422  425  429  432
Економіка підприємства ДЕП 15 55 160 254 369 414 429 473 479  502  511  519  534  547  548  552  554  570  571  582  585  589  591  595  597
Прикладна статистика ДЕС 15 5 47 91 132 146 150 172 174  181  183  186  191  197  197  197  199  205  207  212  214  216  218  222  224
Фінанси і кредит ДЕФ 20 110 162 254 368 413 427 473 478  503  505  516  532  545  545  548  550  567  568  581  584  587  589  592  597
 Факультет систем та засобів масової комунікації 
(за напрямами підготовки)
Видавнича справа та редагування ДЗВ 15 35 85 87 89 110 112 112 148  148  265  268  298  308  308  317  317  325  332  338  341  341  342  344  346
Журналістика ДЗЖ 15 50 67 69 71 84 84 84 112  112  207  211  238  247  247  255  257  260  262  267  268  268  269  271  272
Реклама та зв'язки з громадськістю ДЗР 0 50 61 62 62 77 79 79 109  109  200  200  223  237  237  243  243  248  252  257  261  261  262  266  267
Факультет історичний
(за напрямами підготовки)
Історія ДІІ 49 90 76 172 179 190 190 194 194  194  194  319  321  457  629  652  673  700  708  737  750  753  764  774  785
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
(за напрямами підготовки)
Комп'ютерна інженерія ДКІ 35 25 129 138 236 259 288 288 385   405  714  878  915  950  950  974  979  996  1025  1047  1064  1066  1078  1082  1084
Мікро- та наноелектроніка ДКМ 35 25 67 72 123 139 157 157 209  214  402  492  508  527  528  538  540  553  566  579  594  596  602  604  609
Прикладна фізика ДКП 70 20 47 53 89 102 120 120 170  176  333  407  424  445  445  455  456  469  484  501  516  518  523  526  532
Комп'ютерні науки ДКС 24 5 119 126 220 242 266 266 349  367  659  818  856  891  891  913  917  932  959  981  1000  1003  1013  1014  1019
Телекомунікації ДКТ 15 15 106 111 194 216 240 240 315  329  581  703  731  759  760  776  779  790  807  827  845  846  858  861  864
Фізика ДКФ 50 25 44 49 82 93 103 103 150  159  291  363  377  401  401  411  412  422  436  452  466  470  478  480  484
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
(за напрямами підготовки)
Дизайн ДЛЗ 0 15 15 18 27 27 27 46 60  64  64  64  62  62  73  75  76  77  80  79  78  78  79  78  78
Філологія (англійська мова) ДЛА 59 80 115 147 224 225 227 417 740   822  822  825  828  828  1017  1060  1062  1086  1124  1140  1150  1151  1151  1174  1179
Філологія (китайська мова) ДЛК 12 18 67 76 123 123 124 247 427  469  469  473  475  475  606  629  630  647  666  678  687  688  688  696  698
Філологія (німецька мова) ДЛН 7 22 1 2 5 5 5 14 27  30  30  31  32  32  42  43  43  45  47  48  49  50  50  50  50
Образотворче мистецтво ДЛО 0 15 1 3 6 6 6 8 13  15  15  15  15  15  18  19  19  21  20  22  22  22  22  25  25
Філологія (російська мова) ДЛР 10 15 38 43 68 68 68 123 190  205  205  205  207  207  277  289  291  303  318  328  331  332  332  343  344
Філологія (українська мова) ДЛУ 79 40 58 81 132 134 134 248 415  460  459  461  462  462  579  601  602  621  646  663  670  672  672  694  696
Філологія (французька мова) ДЛФ 8 12 8 10 12 12 12 14 27  31  31  30  30  30  36  36  36  37  38  39  39  39  39  39  39
Філологія (японська мова) ДЛЯ 12 13 47 58 97 97 98 194 355  391  391  395  397  397  517  536  538  551  569  581  591  593  593  604  608
 Факультет механіко-математичний
(за напрямами підготовки)
Математика ДММ 70 50 155 171 189 186 206 207 207  207  216  336  336  336  336  363  374  383  391  402  407  409  415  422  425
Теплоенергетика ДМТ 20 10 121 132 147 147 164 165 165  165  178  279  279  279  279  302  309  314  322  329  329  331  337  343  345
Механіка ДМХ 55 35 143 160 177 177 199 199 199  199  211  314  314  314  314  338  344  349  358  369  372  374  380  385  389
 Факультет соціально-гуманітарний
(за напрямами підготовки)
Політологія ДНП 15 35 96 103 103 117 150 150 152  483  506  507  507  511  706  773  790  833  854  879  899  904  914  925  944
Соціальна робота ДНР 15 15 81 88 88 98 125 125 128  403  425  429  429  432  597  639  654  682  697  719  735  739  745  759  772
Філософія ДНФ 15 10 64 67 67 80 84 84 86  335  356  357  357  360  509  546  556  589  608  626  641  647  655  668  683
Соціологія ДНЦ 18 10 101 108 108 126 167 167 169  514  538  541  541  547  756  824  844  888  905  928  950  956  966  981  999
 Факультет прикладної математики
(за напрямами підготовки)
Інформатика ДПІ 30 30 61 72 73 74 107 107 121  139  280  361  496  498  498  530  534  541  552  559  569  570  573  574  578
Прикладна математика ДПМ 45 15 57 65 66 67 105 105 124  141  286  377  526  531  531  568  574  579  591  599  609  610  612  617  625
Програмна інженерія ДПП 20 20 56 68 68 68 100 100 122  137  288  376  514  513  513  550  552  558  572  579  589  592  595  598  603
Системний аналіз ДПС 15 15 64 78 79 79 112 112 137  159  311  397  534  537  537  569  570  575  586  591  596  597  600  602  606
 Факультет  медичний
(за напрямами підготовки)
Лабораторна діагностика ДСЛ 15 45 65 67 100 100 100 100 100  100  120  120  120  258  258  286  290  295  309  326  327  327  332  335  336
Факультет фізико-технічний
(за групами напрямів)
Автоматика і управління в технічних системах ДТА 25 30 99 103 103 117 123 123 127  127  127  233  315  317  317  338  343  352  356  366  372  373  381  388  394
Приладобудування ДТБ 20 10 40 42 42 56 61 61 61  61  61  126  176  179  179  199  199  204  211  220  227  228  233  237  243
Двигуни ракетно-космічних літальних апаратів ДТД 15 15 23 23 23 24 28 28 30  30  30  73  107  107  107  116  116  118  118  120  121  122  125  129  134
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси ДТЗ 20 15 91 95 95 100 104 104 107  107  107  183  239  238  238  256  256  266  272  281  287  289  292  300  304
Імпульсні теплові машини ДТІ 15 10 18 18 18 18 20 20 20  20  20  50  64  64  64  77  77  82  85  89  91  91  93  95  99
Електротехніка та електротехнології ДТК 15 15 72 75 75 83 90 90 91  91  91  162  219  220  219  237  237  238  245  251  254  255  260  263  266
Літальні апарати ДТЛ 15 10 43 45 45 49 50 50 50  50  50  94  137  137  138  156  156  157  159  163  163  164  169  173  173
Інженерна механіка ДТМ 20 10 56 60 60 62 65 65 72  71  72  152  201  201  201  232  232  236  242  247  252  252  260  265  270
Проектування та виробництво ракетно-космічних літальних апаратів ДТП 15 35 36 38 38 44 50 50 50  50  50  100  143  140  140  157  157  159  163  183  186  186  190  195  195
Радіотехніка ДТР 20 5 71 74 74 85 91 91 91  91  91  178  262  258  259  271  271  282  288  296  304  307  312  319  328
Інженерне матеріалознавство ДТТ 20 5 38 41 41 44 47 47 49  49  49  117  152  152  152  171  171  176  177  181  184  185  194  195  199
Енергетичні установки космічних літальних апаратів ДТУ 15 10 21 23 23 24 27 27 28  28  28  62  86  86  87  95  95  97  99  103  105  105  107  107  112
Прикладна механіка ДТХ 20 15 56 58 58 61 67 67 72  72  72  119  165  166  168  182  182  187  190  194  196  197  200  205  206
Факультет  хімічний (за  напрямами підготовки) Хімічна технологія високомолекулярних сполук ДХВ 20 10 99 126 152 152 167 183 183  189  205  205  218  221  221  225  228  238  244  245  244  244  245  246  247
Харчові технології та інженерія ДХТ 0 50 86 98 113 113 117 128 128  132  141  141  145  146  146  147  148  152  156  157  157  157  158  159  159
Хімія ДХХ 45 40 104 136 164 164 180 202 202  212  230  230  242  245  245  249  252  259  266  268  270  270  271  272  273
Факультет юридичний 
(за напрямами підготовки)
Право ДЮП 30 60 97 124 143 141 169 168 240  240  239  398  442  456  458  459  480  483  496  504  509  513  521  521  529
Заочна форма навчання
Факультет ДНУ (порядок проведення конкурсу) Напрям підготовки Шифр План прийому на бюджет План прийому на контракт 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07
Факультет заочної та дистанційної освіти Біологія ЗББ 20 160 59 60 67 82 117 117 117  117  121  121  218  253  258  263  264  276  287  303  311  312  321  334  341
Менеджмент ЗВН 10 55 9 10 11 23 38 38 40  40  41  41  41  41  42  51  52  57  60  64  65  65  70  72  74
Географія ЗГГ 5 35 13 13 15 21 23 23 29  29  29  29  52  54  54  57  57  59  63  63  66  66  68  74  78
Психологія ЗДС 15 60 50 50 51 63 75 75 118  124  142  143  143  224  229  234  250  260  265  292  302  302  303  323  332
Економіка підприємства ЗЕП 3 47 10 19 33 43 43 45 45  47  49  50  53  55  55  55  55  56  57  62  64  64  64  69  71
Фінанси і кредит ЗЕФ 6 99 8 15 30 39 39 43 43  44  45  46  49  50  50  50  50  54  55  60  62  62  62  65  66
Журналістика ЗЗЖ 5 25 3 4 4 10 10 10 15  15  32  32  37  38  38  41  42  42  44  50  52  52  52  52  54
Історія ЗІІ 10 80 13 25 25 28 28 31 31  31  31  64  67  111  160  171  174  186  189  208  213  215  222  228  240
Філологія (англійська мова) ЗЛА 20 160 11 14 19 20 20 49 86  94  94  93  94  94  133  138  139  146  151  165  179  180  180  201  208
Філологія (українська мова) ЗЛУ 20 100 8 9 13 14 14 37 62  66  66  66  66  66  92  94  95  98  103  152  167  168  168  183  188
Математика ЗММ 10 110 1 3 3 6 7 7 7  7  9  20  21  21  21  27  33  35  37  40  42  42  45  46  46
Політологія ЗНП 3 47 17 19 19 21 29 29 29  96  100  101  104  105  170  188  195  209  225  234  250  252  259  270  279
Соціологія ЗНЦ 7 23 16 17 17 21 29 29 30  103  106  106  109  110  179  200  206  217  229  240  257  259  265  275  285
Інформатика ЗПІ 5 55 4 4 4 4 10 10 14  14  23  27  33  34  34  39  44  46  46  50  55  55  60  61  64
Право ЗЮП 15 75 10 13 17 20 25 26 45  45  44  89  98  102  102  102  111  115  126  131  136  136  141  143  149