Версія для друку

Вартість навчання для вступників 2026 року за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі ПЗСО ( повної загальної середньої освіти)

Структурний підрозділ Форма навчання Спеціальність/предметна спеціальність (спеціалізація) Освітня програма Вартість навчання, грн.
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Біолого - екологічний факультет денна А4 Середня освіта (А4.05 Біологія та здоров`я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 23 000 23 000 23 000 23 000
денна E1 Біологія та біохімія Системна біологія та гідробіоресурси 26 500 26 500 26 500 26 500
денна E1 Біологія та біохімія Мікробіологія та вірусологія 26 500 26 500 26 500 26 500
денна E1 Біологія та біохімія Біорізноманіття та ландшафтний дизайн 26 500 26 500 26 500 26 500
денна E1 Біологія та біохімія Біохімія та фізіологія 26 500 26 500 26 500 26 500
денна H1 Агрономія Захист і карантин рослин 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G21 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 26 500 26 500 26 500 26 500
денна E2 Екологія Екологія 26 500 26 500 26 500 26 500
Хімічний факультет денна A4 Середня освіта (A4.06 Хімія) Середня освіта (Хімія) 23 000 23 000 23 000 23 000
денна E3 Хімія Хімія лікарських речовин 23 000 23 000 23 000 23 000
денна E3 Хімія Хімічний аналіз та експертиза матеріалів і виробів 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G1 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія  23 000 23 000 23 000 23 000
денна G13 Харчові технології Харчові технології 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G13 Харчові технології Ресторанні та крафтові технології здорового харчування 23 000 23 000 23 000 23 000
Історичний факультет денна А4 Середня освіта (А4.03 Історія та громадянська освіта) Середня освіта (Історія) 26 500 26 500 26 500 26 500
денна А4 Середня освіта (А4.07 Географія) Середня освіта (Географія) 23 000 23 000 23 000 23 000
денна   В9 Історія та археологія Історія та археологія 26 500 26 500 26 500   26 500
денна С6 Географія та регіональні студії Географія туристично-рекреаційної індустрії та дозвілля 39 900 39 900 39 900 39 900
Факультет української й іноземної філології
та мистецтвознавства
денна А4 Середня освіта (А4.01Українська мова і література) Середня освіта: Українська мова і література 26 500 26 500 26 500 26 500
денна В2 Дизайн Дизайн 39 900 39 900 39 900 39 900
денна В2 Дизайн Фешн дизайн 39 900 39 900 39 900 39 900
денна В4 Образотворче мистецтво та реставрація Образотворче мистецтво 33 000 33 000 33 000 33 000
денна В11 Філологія (B11.01 Українська мова та література) Українська мова та література 26 500 26 500 26 500 26 500
денна B11 Філологія  (В11.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – польська)
Польська мова та література 39 900 39 900 39 900 39 900
денна B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська)
Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури 39 900 39 900 39 900 39 900
денна B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська)
Переклад з англійської та німецької мов 39 900 39 900 39 900 39 900
денна B11 Філологія (В11.043 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – німецька)
Німецька та англійська мови і літератури 39 900 39 900 39 900 39 900
денна B11 Філологія (В11.055 Романські мови та літератури (переклад включно),
перша – французька)
Французька та англійська мови і літератури 39 900 39 900 39 900 39 900
денна B11 Філологія (В11.065 Східні мови та літератури (переклад включно),
перша – китайська)
Китайська та англійська мови і літератури 39 900 39 900 39 900 39 900
денна B11 Філологія (В11.069 Східні мови та літератури (переклад включно),
перша – японська)
Японська та англійська мови і літератури 39 900 39 900 39 900 39 900
денна В11 Філологія (В11.10 Прикладна лінгвістика) Прикладна лінгвістика 39 900 39 900 39 900 39 900
Факультет психології та спеціальної освіти денна А2 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 23 000 23 000 23 000 23 000
денна А6 Спеціальна освіта (A6.01 Логопедія) Спеціальна освіта: логопедія та корекційна психопедагогіка 26 500 26 500 26 500 26 500
денна С4 Психологія   Психологія   39 900 39 900 39 900 39 900
денна С4 Психологія   Практична психологія 39 900 39 900 39 900 39 900
Факультет систем і засобів масової комунікації     денна С7 Журналістика Журналістика 49 800 49 800 49 800 49 800
денна С7Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 49 800 49 800 49 800 49 800
денна В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа Диджитальні медіа 26 500 26 500 26 500 26 500
Факультет суспільних наук та
міжнародних відносин
денна B10 Філософія Філософія 26 500 26 500 26 500 26 500
денна B12 Культурологія та музеєзнавство Культурологія: організація соціокультурних процесів та
експертиза культурних цінностей
26 500 26 500 26 500 26 500
денна C2 Політологія Політологія 39 900 39 900 39 900 39 900
денна C3 Міжнародні відносини Міжнародні відносини 49 800 49 800 49 800 49 800
денна C5 Соціологія Соціологія 39 900 39 900 39 900 39 900
денна D4 Публічне управління та адміністрування Публічне управління, медіація, електронне врядування 49 800 49 800 49 800 49 800
Факультет економіки денна С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (C1.01 Економіка ) Економічна аналітика 49 800 49 800 49 800 49 800
денна С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (C1.01 Економіка ) Міжнародна економіка 49 800 49 800 49 800 49 800
денна   D1 Облік і оподаткування Бізнес-консалтинг 49 800 49 800 49 800 49 800
денна D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування 49 800 49 800 49 800 49 800
денна D3 Менеджмент Міжнародний менеджмент 49 800 49 800 49 800 49 800
денна D3 Менеджмент Менеджмент та підприємництво 49 800 49 800 49 800 49 800
денна D5 Маркетинг Логістика 49 800 49 800 49 800 49 800
денна D5 Маркетинг Маркетинг 49 800 49 800 49 800 49 800
денна D7 Торгівля Міжнародна торгівля та комерційна діяльність 49 800 49 800 49 800 49 800
денна J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг Готельно-ресторанна справа та кейтеринг 49 800 49 800 49 800 49 800
денна J3 Туризм і рекреація Міжнародний туризм 49 800 49 800 49 800 49 800
Механіко-математичний факультет денна A4 Середня освіта (A4.04 Математика) Середня освіта (Математика) 23 000 23 000 23 000 23 000
денна E7 Математика Математика 23 000 23 000 23 000 23 000
денна E7 Математика Математика інтелектуальних систем 23 000 23 000 23 000 23 000
денна E8 Статистика Статистика 23 000 23 000 23 000 23 000
денна F1 Прикладна математика Прикладне комп'ютерне та математичне моделювання 39 900 39 900 39 900 39 900
денна G9 Прикладна механіка Комп'ютерні технології інженерії міцності 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G4 Енерговиробництво (G4.02 Теплоенергетика) Теплоенергетика 23 000 23 000 23 000 23 000
Юридичний факультет денна D8 Право Право 50 000 50 000 50 000 50 000
Факультет прикладної математики та
інформаційних технологій
денна F1 Прикладна математика Комп’ютерне моделювання та технології програмування 39 900 39 900 39 900 39 900
денна F2 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 39 900 39 900 39 900 39 900
денна F4 Системний аналіз та наука про дані Системи і методи штучного інтелекту 33 000 33 000 33 000 33 000
денна F6 Інформаційні системи і технології Інформаційні системи та технології 39 900 39 900 39 900 39 900
Факультет фізики, електроніки та
комп’ютерних систем
     
денна A4 Середня освіта (A4.08 Фізика та астрономія) Середня освіта (Фізика та інформатика) 23 000 23 000 23 000 23 000
денна E5 Фізика та астрономія Фізика 23 000 23 000 23 000 23 000
денна E6 Прикладна фізика та наноматеріали Радіофізика, електроніка та оптоінформатика 23 000 23 000 23 000 23 000
денна F3 Комп'ютерні науки Комп’ютерні науки 39 900 39 900 39 900 39 900
денна F7 Комп'ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 39 900 39 900 39 900 39 900
денна G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка Інфокомунікації та системи зв'язку 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка Мікро- та наносистемна техніка 23 000 23 000 23 000 23 000
Фізико-технічний факультет денна F5 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека та системи технічного захисту 39 900 39 900 39 900 39 900
денна G2 Технології захисту навколишнього середовища Екоаналітика та техногенна безпека 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G4 Енерговиробництво (G4.03 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика) Відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G8 Матеріалознавство Матеріалознавство 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G9 Прикладна механіка Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G11 Машинобудування (G11.01 Верстати та інструменти) Галузеве машинобудування 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні двигуни та силові установки літальних апаратів 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Автоматика і управління в технічних системах 23 000 23 000 23 000 23 000
денна G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Проєктування, виробництво та експлуатація безпілотних  систем
і комплексів
23 000 23 000 23 000 23 000
Факультет медичних технологій
діагностики та реабілітації
денна І5 Медсестринство  (І5.01 Медсестринство) Медсестринство 39 900 39 900 39 900 39 900
денна І6 Технології медичної діагностики та лікування Технології медичної діагностики та лікування 39 900 39 900 39 900 39 900
денна І7 Терапія та реабілітація (І7.1 Фізична терапія) Фізична терапія, ерготерапія 39 900 39 900 39 900 39 900
денна І10 Соціальна робота та консультування Соціальна робота та консультування 26 500 26 500 26 500 26 500
Навчально-методичний центр заочної та
вечірньої форм навчання
         
заочна А4 Середня освіта (А4.021 Англійська мова та зарубіжна література) Середня освіта: Англійська мова і література 19 000 19 000 19 000 19 000
заочна Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика) 15 000 15 000 15 000 15 000
заочна А6 Спеціальна освіта (A6.01 Логопедія) Спеціальна освіта: логопедія та корекційна психопедагогіка 15 000 15 000 15 000 15 000
заочна А2 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 15 000 15 000 15 000 15 000
заочна В11 Філологія (B11.01 Українська мова та література) Українська мова та література 15 000 15 000 15 000 15 000
заочна B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська)
Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури 20 500 20 500 20 500 20 500
заочна С4 Психологія Психологія 20 500 20 500 20 500 20 500
заочна С4 Психологія Практична психологія 20 500 20 500 20 500 20 500
заочна С7 Журналістика Журналістика 25 000 25 000 25 000 25 000
заочна D3 Менеджмент Міжнародний менеджмент 25 000 25 000 25 000 25 000
заочна D3 Менеджмент Менеджмент та підприємництво 25 000 25 000 25 000 25 000
заочна D5 Маркетинг Маркетинг 25 000 25 000 25 000 25 000
заочна D8 Право Право 25 000 25 000 25 000 25 000
заочна E1 Біологія та біохімія Системна біологія та гідробіоресурси 15 000 15 000 15 000 15 000
заочна F5 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека та системи технічного захисту 20 500 20 500 20 500 20 500
заочна F7 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 20 500 20 500 20 500 20 500
заочна G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка Мікро- та наносистемна техніка 15 000 15 000 15 000 15 000
заочна G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 15 000 15 000 15 000 15 000
заочна G11 Машинобудування (G11.01 Верстати та інструменти) Галузеве машинобудування 15 000 15 000 15 000 15 000
заочна G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка 15 000 15 000 15 000 15 000