
Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2025/2026 н.р.) у ДНУ для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (вступ на базі ПЗСО)
Структурний підрозділ |
Форма здобуття освіти | Спеціальність/ предметна спеціальність (спеціалізація) |
Освітня програма | Вартість навчання, грн. |
Біолого - екологічний факультет |
денна | А4 Середня освіта (А4.05 Біологія та здоров`я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 18 000 |
денна | E1 Біологія та біохімія | Системна біологія та гідробіоресурси | 22 000 | |
денна | E1 Біологія та біохімія | Мікробіологія та вірусологія | 22 000 | |
денна | E1 Біологія та біохімія | Біорізноманіття та ландшафтний дизайн | 22 000 | |
денна | H1 Агрономія | Захист і карантин рослин | 18 000 | |
денна | G21 Біотехнології та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 22 000 | |
денна | E2 Екологія | Екологія | 22 000 | |
Хімічний факультет |
денна | A4 Середня освіта (A4.06 Хімія) | Середня освіта (Хімія) | 18 000 |
денна | E3 Хімія | Хімія лікарських речовин | 18 000 | |
денна | E3 Хімія | Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів | 18 000 | |
денна | G1 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 18 000 | |
денна | G13 Харчові технології | Харчові технології | 18 000 | |
денна | G13 Харчові технології | Ресторанні та крафтові технології здорового харчування | 18 000 | |
Історичний факультет |
денна | А4 Середня освіта (А4.03 Історія та громадянська освіта) | Середня освіта (Історія) | 22 000 |
денна | А4 Середня освіта (А4.07 Географія) | Середня освіта (Географія) | 18 000 | |
денна | В9 Історія та археологія | Історична україністика та прикладна історія | 22 000 | |
денна | В9 Історія та археологія | Історія та археологія | 22 000 | |
денна | В9 Історія та археологія | Європейські студії та американістика | 22 000 | |
денна | С6 Географія та регіональні студії | Географія туристично-рекреаційної індустрії та дозвілля | 32 500 | |
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства |
денна | А4 Середня освіта (А4.01Українська мова і література) | Середня освіта: Українська мова і література | 22 000 |
денна | В2 Дизайн | Дизайн | 32 500 | |
денна | В2 Дизайн | Фешн дизайн | 32 500 | |
денна | В4 Образотворче мистецтво та реставрація | Образотворче мистецтво | 27 000 | |
денна | В11 Філологія (B11.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 22 000 | |
денна | B11 Філологія (В11.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська) | Польська мова та література | 32 500 | |
денна | B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 32 500 | |
денна | B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | Переклад з англійської та німецької мов | 32 500 | |
денна | B11 Філологія (В11.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) | Німецька та англійська мови і літератури | 32 500 | |
денна | B11 Філологія (В11.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька) | Французька та англійська мови і літератури | 32 500 | |
денна | B11 Філологія (В11.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська) | Китайська та англійська мови і літератури | 32 500 | |
денна | B11 Філологія (В11.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська) | Японська та англійська мови і літератури | 32 500 | |
денна | В11 Філологія (В11.10 Прикладна лінгвістика) | Прикладна лінгвістика | 32 500 | |
Факультет психології та спеціальної освіти |
денна | А2 Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 18 000 |
денна | А6 Спеціальна освіта (A6.01 Логопедія) | Спеціальна освіта: логопедія та корекційна психопедагогіка | 22 000 | |
денна | С4 Психологія | Психологія | 32 500 | |
денна | С4 Психологія | Практична психологія | 32 500 | |
Факультет систем і засобів масової комунікації |
денна | С7 Журналістика | Журналістика | 40 600 |
денна | С7Журналістика | Реклама і зв’язки з громадськістю | 40 600 | |
денна | В13 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Диджитальні медіа | 22 000 | |
Факультет суспільних наук та міжнародних відносин |
денна | B10 Філософія | Філософія | 22 000 |
денна | B12 Культурологія та музеєзнавство | Культурологія: організація соціокультурних процесів та експертиза культурних цінностей | 22 000 | |
денна | C2 Політологія | Політологія | 32 500 | |
денна | C3 Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 40 600 | |
денна | C5 Соціологія | Соціологія | 32 500 | |
денна | D4 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління, медіація, електронне врядування | 40 600 | |
Факультет економіки | денна | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (C1.01 Економіка ) | Економічна-аналітика | 40 600 |
денна | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (C1.01 Економіка ) | Економіка та розвиток малих і середніх підприємств | 40 600 | |
денна | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (C1.09 Міжнародні економічні відносини) | Міжнародна економіка | 40 600 | |
денна | D1 Облік і оподаткування | Бізнес-консалтинг | 40 600 | |
денна | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 40 600 | |
денна | D3 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 40 600 | |
денна | D3 Менеджмент | Менеджмент та підприємництво | 40 600 | |
денна | D5 Маркетинг | Маркетинг | 40 600 | |
денна | D7 Торгівля | Міжнародна торгівля та комерційна діяльність | 40 600 | |
денна | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 40 600 | |
денна | J3 Туризм і рекреація | Міжнародний туризм | 40 600 | |
Механіко-математичний факультет |
денна | A4 Середня освіта (A4.04 Математика) | Середня освіта (Математика) | 18 000 |
денна | E7 Математика | Математика | 18 000 | |
денна | E7 Математика | Математика інтелектуальних систем | 18 000 | |
денна | E8 Статистика | Статистика | 18 000 | |
денна | F1 Прикладна математика | Прикладне комп'ютерне та математичне моделювання | 32 500 | |
денна | G9 Прикладна механіка | Комп'ютерні технології інженерії міцності | 18 000 | |
денна | G4 Енерговиробництво (G4.02 Теплоенергетика) | Теплоенергетика | 18 000 | |
Юридичний факультет | денна | D8 Право | Право | 40 600 |
Факультет прикладної математики та інформаційних технологій |
денна | F1 Прикладна математика | Комп’ютерне моделювання та технології програмування | 32 500 |
денна | F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 32 500 | |
денна | F4 Системний аналіз та наука про дані | Системи і методи штучного інтелекту | 32 500 | |
денна | F6 Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи та технології | 32 500 | |
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем |
денна | A4 Середня освіта (A4.08 Фізика та астрономія) | Середня освіта (Фізика) | 18 000 |
денна | E5 Фізика та астрономія | Фізика | 18 000 | |
денна | E6 Прикладна фізика та наноматеріали | Радіофізика, електроніка та оптоінформатика | 18 000 | |
денна | F3 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки | 32 500 | |
денна | F7 Комп'ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 32 500 | |
денна | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інфокомунікації та системи зв'язку | 18 000 | |
денна | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Мікро- та наносистемна техніка | 18 000 | |
Фізико-технічний факультет |
денна | F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та системи технічного захисту | 32 500 |
денна | G2 Технології захисту навколишнього середовища | Екоаналітика та техногенна безпека | 18 000 | |
денна | G4 Енерговиробництво (G4.03 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика) | Відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології | 18 000 | |
денна | G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 18 000 | |
денна | G8 Матеріалознавство | Матеріалознавство | 18 000 | |
денна | G9 Прикладна механіка | Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем | 18 000 | |
денна | G11 Машинобудування (G11.01 Верстати та інструменти) | Галузеве машинобудування | 18 000 | |
денна | G11 Машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв | 18 000 | |
денна | G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 18 000 | |
денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Ракетні двигуни та силові установки літальних апаратів | 18 000 | |
денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 18 000 | |
денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Автоматика і управління в технічних системах | 18 000 | |
денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Проектування, виробництво та експлуатація безпілотних систем і комплексів | 18 000 | |
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації |
денна | І5 Медсестринство (І5.01 Медсестринство) | Медсестринство | 32 500 |
денна | І6 Технології медичної діагностики та лікування | Технології медичної діагностики та лікування | 32 500 | |
денна | І7 Терапія та реабілітація (І7.1 Фізична терапія) | Фізична терапія, ерготерапія | 32 500 | |
денна | І10 Соціальна робота та консультування | Соціальна робота та консультування | 22 000 | |
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання |
заочна | А4 Середня освіта (А4.021 Англійська мова та зарубіжна література) | Середня освіта: Англійська мова і література | 18 000 |
заочна | А6 Спеціальна освіта (A6.01 Логопедія) | Спеціальна освіта: логопедія та корекційна психопедагогіка | 15 000 | |
заочна | А2 Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 15 000 | |
заочна | В11 Філологія (B11.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 15 000 | |
заочна | B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 19 000 | |
заочна | С4 Психологія | Психологія | 19 000 | |
заочна | С7 Журналістика | Журналістика | 20 500 | |
заочна | D3 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 20 500 | |
заочна | D3 Менеджмент | Менеджмент та підприємництво | 20 500 | |
заочна | D5 Маркетинг | Маркетинг | 20 500 | |
заочна | D8 Право | Право | 20 500 | |
заочна | E1 Біологія та біохімія | Системна біологія та гідробіоресурси | 14 000 | |
заочна | F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та системи технічного захисту | 18 000 | |
заочна | G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 14 000 |