Вартість навчання для вступників 2026 року за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на базі здобутого ступеня вищої освіти НРК 6 (бакалавра), НРК 7 (спеціаліста, магістра)
| Структурний підрозділ | Форма навчання | Спеціальність | Освітня програма | Вартість навчання | |||
| 1 курс | 2 курс | ||||||
| 1 семестр, грн. | 2 семестр, грн. | 1 семестр, грн. | 2 семестр, грн. | ||||
| Біолого - екологічний факультет | денна | А4 Середня освіта (А4.05 Біологія та здоров`я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| денна | E1 Біологія та біохімія | Біохімія та фізіологія | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| денна | E1 Біологія та біохімія | Системна біологія та гідробіоресурси | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| денна | E1 Біологія та біохімія | Біосистеми та ландшафтний дизайн | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| денна | G21 Біотехнології та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| денна | E2 Екологія | Екологія | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| Хімічний факультет | денна | E3 Хімія | Хімія | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| денна | G1 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | G13 Харчові технології | Харчові технології | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| Історичний факультет | денна | А4 Середня освіта (А4.03 Історія та громадянська освіта) | Середня освіта (Історія) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| денна | А4 Середня освіта (А4.07 Географія) | Середня освіта (Географія) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | В9 Історія та археологія | Історія та археологія | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| денна | С6 Географія та регіональні студії | Географія та регіональні студії | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства |
денна | В2 Дизайн | Дизайн візуального середовища | 25 900 | 25 900 | 25 900 | |
| денна | В11 Філологія (B11.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| денна | B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) |
Переклад з англійської та німецької мов | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| денна | B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) |
Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| денна | B11 Філологія (B11.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) |
Китайська та англійська мови і літератури | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| денна | B11 Філологія (B11.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) |
Японська та англійська мови і літератури | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| Факультет психології та спеціальної освіти | денна | А6 Спеціальна освіта (A6.01 Логопедія) | Спеціальна освіта | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| денна | С4 Психологія | Психологія | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| денна | С4 Психологія | Клінічна та консультативна психологія | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| Факультет систем і засобів масової комунікації | денна | С7 Журналістика | Медіакомунікації | 32 300 | 32 300 | 32 300 | |
| денна | С7 Журналістика | Реклама і зв’язки з громадськістю | 32 300 | 32 300 | 32 300 | ||
| денна | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Управління інформаційною діяльністю | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | денна | B10 Філософія | Філософія | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| денна | C3, С2 Міжнародні відносини, Політологія | Дипломатія та цифрова політика | 32 300 | 32 300 | 32 300 | 32 300 | |
| денна | C5 Соціологія | Соціологія | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| Факультет економіки | денна | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (C1.01 Економіка ) | Економічна аналітика та управління інформаційними ризиками | 32 300 | 32 300 | 32 300 | |
| денна | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (C1.02Міжнародні економічні відносини ) |
Міжнародна економіка | 32 300 | 32 300 | 32 300 | ||
| денна | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 32 300 | 32 300 | 32 300 | ||
| денна | D3 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 32 300 | 32 300 | 32 300 | ||
| денна | D3 Менеджмент | Бізнес-менеджмент та управління корпораціями | 32 300 | 32 300 | 32 300 | ||
| денна | D5 Маркетинг | Маркетинг | 32 300 | 32 300 | 32 300 | ||
| денна | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 32 300 | 32 300 | 32 300 | ||
| денна | J3 Туризм і рекреація | Міжнародний туристичний бізнес | 32 300 | 32 300 | 32 300 | ||
| Механіко-математичний факультет | денна | A4 Середня освіта (A4.04 Математика) | Середня освіта (Математика) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| денна | E7 Математика | Математика | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | E8 Статистика | Статистика | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | F1 Прикладна математика | Прикладна та комп’ютерна математика | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| денна | G4 Енерговиробництво (G4.02 Теплоенергетика) | Теплоенергетика | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| Факультет прикладної математики та інформаційних технологій |
денна | F1 Прикладна математика | Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи | 25 900 | 25 900 | 25 900 | |
| денна | F1 Прикладна математика | Інформатика | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| денна | F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| денна | F4 Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз | 21 500 | 21 500 | 21 500 | ||
| денна | F6 Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи та технології | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| Юридичний факультет | денна | D8 Право | Право | 32 300 | 32 300 | 32 300 | |
| Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем |
денна | F3 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки | 25 900 | 25 900 | 25 900 | |
| денна | F7 Комп'ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 25 900 | 25 900 | 25 900 | ||
| денна | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Мікро- та наносистемна техніка | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| Фізико-технічний факультет | денна | G4 Енерговиробництво (G4.03 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика) |
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| денна | G7 Автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | G8 Матеріалознавство | Матеріалознавство | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | G9 Прикладна механіка | Прикладна механіка | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | G11 Машинобудування (G11.01 Верстати та інструменти) | Галузеве машинобудування | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Технології виробництва літальних апаратів | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Ракетні двигуни та енергетичні установки | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Авіоніка | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації |
денна | І10 Соціальна робота та консультування | Соціальна робота та консультування | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| дистанційна | І5 Медсестринство | Медсестринство | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
| Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання |
заочна | A4 Середня освіта (A4.04 Математика) | Середня освіта (Математика) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| заочна | А6 Спеціальна освіта (A6.01 Логопедія) | Спеціальна освіта | 11 500 | 11 500 | 11 500 | ||
| заочна | В11 Філологія (B11.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 11 500 | 11 500 | 11 500 | ||
| заочна | B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) |
Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 13 500 | 13 500 | 13 500 | ||
| заочна | C3, С2 Міжнародні відносини, Політологія | Дипломатія та цифрова політика | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| заочна | С4 Психологія | Кризова та реабілітаційна психологія | 13 500 | 13 500 | 13 500 | ||
| заочна | С4 Психологія | Психологія | 13 500 | 13 500 | 13 500 | ||
| заочна | С4 Психологія | Клінічна та консультативна психологія | 13 500 | 13 500 | 13 500 | ||
| заочна | D3 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| заочна | D3 Менеджмент | Бізнес-менеджмент та управління корпораціями | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| заочна | D8 Право | Право | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Центр післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення |
заочна | D3 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| заочна | D4 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| денна | D4 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 32 300 | 32 300 | 32 300 | ||