Вартість навчання для вступників 2026 року за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі НРК 5 (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра)
| Структурний підрозділ | Форма навчання | Спеціальність | Освітня програма | Вартість навчання за 1 рік, грн. |
| Біолого-екологічний факультет | денна | А4 Середня освіта (А4.05 Біологія та здоров`я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 23 000 |
| денна | Е1 Біологія та біохімія | Біорізноманіття та ландшафтний дизайн | 26 500 | |
| Денна | Е1 Біологія та біохімія | Системна біологія та гідробіоресурси | 26 500 | |
| Денна | Н1 Агрономія | Захист і карантин рослин | 23 000 | |
| Хімічний факультет | денна | E3 Хімія | Хімія лікарських речовин | 23 000 |
| денна | E3 Хімія | Хімічний аналіз та експертиза матеріалів і виробів | 23 000 | |
| денна | G1 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 23 000 | |
| денна | G13 Харчові технології | Харчові технології | 23 000 | |
| Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства |
денна | В2 Дизайн | Дизайн | 39 900 |
| денна | В2 Дизайн | Фешн дизайн | 39 900 | |
| Факультет економіки | денна | D1 Облік і оподаткування | Бізнес-консалтинг | 49 800 |
| денна | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 49 800 | |
| денна | D3 Менеджмент | Менеджмент та підприємництво | 49 800 | |
| денна | D5 Маркетинг | Маркетинг | 49 800 | |
| денна | D57 Торгівля | Міжнародна торгівля та комерційна діяльність | 49 800 | |
| денна | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 49 800 | |
| Факультет прикладної математики та інформаційних технологій |
денна | F1 Прикладна математика | Комп’ютерне моделювання та технології програмування | 39 900 |
| денна | F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 39 900 | |
| Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем |
денна | F3 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки | 39 900 |
| денна | F7 Комп'ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 39 900 | |
| денна | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інфокомунікації та системи зв'язку | 23 000 | |
| денна | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Мікро- та наносистемна техніка | 23 000 | |
| Фізико-технічний факультет | денна | F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та системи технічного захисту | 39 900 |
| денна | G2 Технології захисту навколишнього середовища | Екоаналітика та техногенна безпека | 23 000 | |
| денна | G4 Енерговиробництво (G4.03 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика) | Відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології | 23 000 | |
| денна | G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 23 000 | |
| денна | G8 Матеріалознавство | Матеріалознавство | 23 000 | |
| денна | G9 Прикладна механіка | Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем | 23 000 | |
| денна | G11 Машинобудування (G11.01 Верстати та інструменти) | Галузеве машинобудування | 23 000 | |
| денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Автоматика і управління в технічних системах | 23 000 | |
| денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Ракетні двигуни та силові установки літальних апаратів | 23 000 | |
| денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 23 000 | |
| денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Проєктування, виробництво та експлуатація безпілотних систем і комплексів | 23 000 | |
| Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації |
дистанційно | І5 Медсестринство (І5.01 Медсестринство) | Медсестринство | 20 500 |
| денна | І5 Медсестринство (І5.01 Медсестринство) | Медсестринство | 39 900 | |
| заочна | А2 Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 15 000 | |
| Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання |
заочна | А6 Спеціальна освіта (A6.01 Логопедія) | Спеціальна освіта: логопедія та корекційна психопедагогіка | 15 000 |
| заочна | С4 Психологія | Психологія | 20 500 | |
| заочна | D3 Менеджмент | Менеджмент та підприємництво | 25 000 | |
| заочна | D5 Маркетинг | Маркетинг | 25 000 | |
| заочна | F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та системи технічного захисту | 20 500 | |
| заочна | G11 Машинобудування (G11.01 Верстати та інструменти) | Галузеве машинобудування | 15 000 | |
| заочна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 15 000 | |
| заочна | G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 15 000 |