
Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2025/2026 н.р.) у ДНУ для громадян України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (вступ на базі диплому бакалавра/спеціаліста/магістра)
Структурний підрозділ |
Форма навчання | Спеціальність | Освітня програма | Вартість навчання, 1 семестр 1 курс, грн. |
Біолого - екологічний факультет |
денна | А4 Середня освіта (А4.05 Біологія та здоров`я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 12 500 |
денна | E1 Біологія та біохімія | Біохімія та фізіологія | 15 000 | |
денна | E1 Біологія та біохімія | Системна біологія та гідробіоресурси | 15 000 | |
денна | E1 Біологія та біохімія | Біосистеми та ландшафтний дизайн | 15 000 | |
денна | G21 Біотехнології та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 15 000 | |
денна | E2 Екологія | Екологія | 15 000 | |
Хімічний факультет | денна | E3 Хімія | Хімія | 12 500 |
денна | G1 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 12 500 | |
денна | G13 Харчові технології | Харчові технології | 12 500 | |
Історичний факультет | денна | А4 Середня освіта (А4.03 Історія та громадянська освіта) | Середня освіта (Історія) | 15 000 |
денна | А4 Середня освіта (А4.07 Географія) | Середня освіта (Географія) | 12 500 | |
денна | В9 Історія та археологія | Історія та археологія | 15 000 | |
денна | С6 Географія та регіональні студії | Географія та регіональні студії | 21 500 | |
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства |
денна | В2 Дизайн | Дизайн візуального середовища | 21 500 |
денна | В11 Філологія (B11.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 15 000 | |
денна | B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | Переклад з англійської та німецької мов | 21 500 | |
денна | B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 21 500 | |
денна | 035 Філологія (035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) | Китайська та англійська мови і літератури | 21 500 | |
денна | 035 Філологія (035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) | Японська та англійська мови і літератури | 21 500 | |
Факультет психології та спеціальної освіти |
денна | А6 Спеціальна освіта (A6.01 Логопедія) | Спеціальна освіта | 15 000 |
денна | С4 Психологія | Психологія | 21 500 | |
денна | С4 Психологія | Кризова та реабілітаційна психологія | 21 500 | |
денна | С4 Психологія | Клінічна та консультативна психологія | 21 500 | |
Факультет систем і засобів масової комунікації |
денна | С7 Журналістика | Медіакомунікації | 26 500 |
денна | С7 Журналістика | Реклама і зв’язки з громадськістю | 26 500 | |
денна | В13 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Управління інформаційної діяльності | 15 000 | |
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин |
денна | B10 Філософія | Філософія | 15 000 |
денна | C2 Політологія | Політологія | 21 500 | |
денна | C3 Міжнародні відносини | Міжнародні відносини та дипломатія | 26 500 | |
денна | C5 Соціологія | Соціологія | 21 500 | |
Факультет економіки | денна | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (C1.01 Економіка ) | Економічна аналітика та управління інформаційними ризиками | 26 500 |
денна | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (C1.09 Міжнародні економічні відносини) | Міжнародна економіка | 26 500 | |
денна | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 26 500 | |
денна | D3 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 26 500 | |
денна | D3 Менеджмент | Бізнес-менеджмент та управління корпораціями | 26 500 | |
денна | D5 Маркетинг | Маркетинг | 26 500 | |
денна | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 26 500 | |
денна | J3 Туризм і рекреація | Міжнародний туристичний бізнес | 26 500 | |
Механіко-математичний факультет |
денна | A4 Середня освіта (A4.04 Математика) | Середня освіта (Математика) | 12 500 |
денна | E7 Математика | Математика | 12 500 | |
денна | E8 Статистика | Статистика | 12 500 | |
денна | F1 Прикладна математика | Прикладна та комп’ютерна математика | 21 500 | |
денна | G4 Енерговиробництво (G4.02 Теплоенергетика) | Теплоенергетика | 12 500 | |
Факультет прикладної математики та інформаційних технологій |
денна | F1 Прикладна математика | Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи | 21 500 |
денна | F1 Прикладна математика | Інформатика | 21 500 | |
денна | F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 21 500 | |
денна | F4 Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз | 21 500 | |
денна | F6 Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи та технології | 21 500 | |
Юридичний факультет | денна | D8 Право | Право | 26 500 |
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем |
денна | E6 Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна радіофізика, мікроелектроніка та оптоінформатика | 12 500 |
денна | F3 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки | 21 500 | |
денна | F7 Комп'ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 21 500 | |
денна | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | 12 500 | |
денна | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Мікро- та наносистемна техніка | 12 500 | |
Фізико-технічний факультет |
денна | G4 Енерговиробництво (G4.03 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика) | Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії | 12 500 |
денна | G7 Автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 12 500 | |
денна | G8 Матеріалознавство | Матеріалознавство | 12 500 | |
денна | G9 Прикладна механіка | Прикладна механіка | 12 500 | |
денна | G11 Машинобудування (G11.01 Верстати та інструменти) | Галузеве машинобудування | 12 500 | |
денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Технології виробництва літальних апаратів | 12 500 | |
денна | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Авіоніка | 12 500 | |
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації |
денна | І6 Технології медичної діагностики та лікування (І6.01 Лабораторна діагностика) | Технології медичної діагностики та лікування | 21 500 |
денна | І10 Соціальна робота та консультування | Соціальна робота та консультування | 15 000 | |
дистанційна | І5 Медсестринство (І5.01 Медсестринство) | Медсестринство | 11 000 | |
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання |
заочна | A4 Середня освіта (A4.04 Математика) | Середня освіта (Математика) | 9 000 |
заочна | А6 Спеціальна освіта (A6.01 Логопедія) | Спеціальна освіта | 10 000 | |
заочна | В11 Філологія (B11.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 10 000 | |
заочна | B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 11 500 | |
заочна | С7 Психологія | Кризова та реабілітаційна психологія | 11 500 | |
заочна | С7 Психологія | Психологія | 11 500 | |
заочна | С7 Психологія | Клінічна та консультативна психологія | 11 500 | |
заочна | D3 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 11 500 | |
заочна | D3 Менеджмент | Бізнес-менеджмент | 11 500 | |
заочна | D8 Право | Право | 11 500 | |
заочна | G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 9 000 | |
Центр післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення |
денна | D3 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | 26 500 |
заочна | D3 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | 11 500 | |
заочна | D4 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 11 500 |